<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CultuurBewust.nl &#187; Nynke Besemer</title>
	<atom:link href="http://www.cultuurbewust.nl/tag/nynke-besemer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cultuurbewust.nl</link>
	<description>hèt culturele webmagazine van Nederland voor jongeren, door cultuurjournalisten in de dop.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 15:01:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Moderne meesters te gast. Dalí ontmoet Vermeer prikkelt het kijken</title>
		<link>http://www.cultuurbewust.nl/site-31702-moderne-meesters-te-gast-dali-ontmoet-vermeer-prikkelt-het-kijken/</link>
		<comments>http://www.cultuurbewust.nl/site-31702-moderne-meesters-te-gast-dali-ontmoet-vermeer-prikkelt-het-kijken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 07:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nynke Besemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Recensie]]></category>
		<category><![CDATA[Site]]></category>
		<category><![CDATA[Berckheyde]]></category>
		<category><![CDATA[Caesar van Everdingen]]></category>
		<category><![CDATA[Carel Blotkamp]]></category>
		<category><![CDATA[Cézanne]]></category>
		<category><![CDATA[Charley Toorop]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Monet]]></category>
		<category><![CDATA[dali]]></category>
		<category><![CDATA[Dali ontmoet Vermeer]]></category>
		<category><![CDATA[den haag]]></category>
		<category><![CDATA[El Lissitzky]]></category>
		<category><![CDATA[Floris Verster]]></category>
		<category><![CDATA[Francis Bacon]]></category>
		<category><![CDATA[Gerard Houckgeest]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgio de Chirico]]></category>
		<category><![CDATA[interventie]]></category>
		<category><![CDATA[Jacob van Ruisdael]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Both]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Davidsz de Heem]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Gris]]></category>
		<category><![CDATA[Mauritshuis]]></category>
		<category><![CDATA[Max Beckmann]]></category>
		<category><![CDATA[Meisje met de Parel]]></category>
		<category><![CDATA[Moderne meesters te gast]]></category>
		<category><![CDATA[Nynke Besemer]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Paul Rubens]]></category>
		<category><![CDATA[Rembrandt]]></category>
		<category><![CDATA[Rogier van der Weyden]]></category>
		<category><![CDATA[tentoonstelling]]></category>
		<category><![CDATA[van gogh]]></category>
		<category><![CDATA[Vermeer]]></category>
		<category><![CDATA[visuele interpretatie]]></category>
		<category><![CDATA[Willem van Aelst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultuurbewust.nl/?p=31702</guid>
		<description><![CDATA[Tussen de zeventiende-eeuwse schilderijen in het Mauritshuis hangen tijdelijk moderne schilderijen. In <em>Moderne Meesters te gast. Dalí ontmoet Vermeer</em> zijn elf duo's van oud en nieuwe gemaakt. De kleine ingrepen geven mooie verassingen in het anders vrij statische Mauritshuis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tussen de zeventiende-eeuwse schilderijen in het Mauritshuis hangen tijdelijk moderne schilderijen. In de interventie <em>Moderne Meesters te gast. Dalí ontmoet Vermeer</em> zijn elf duo&#8217;s van oud en nieuw gemaakt. Zonder bombarie springt af en toe een modern werk tussen de rest uit. Het contrasteert, maar toch zijn er ook overeenkomsten zichtbaar. De kleine ingrepen geven mooie verrassingen in het anders vrij statische Mauritshuis.</strong></p>
<p>Het is fijn dat de bedoeling van de tentoonstelling meteen duidelijk wordt gemaakt. De ontmoetingen tussen oude en moderne werken zijn niet gebaseerd op inspiratie. Wel heeft gastcurator Carel Blotkamp (kunsthistoricus en kunstenaar) de combinaties gemaakt op basis van visuele kenmerken, of anders gezegd artistieke vraagstukken. Zo zijn er duo’s die gelijkenissen tonen in compositie, onderwerp of zelfs kleur. Hiervoor combineert hij werken uit het Mauritshuis met internationale moderne kunst uit Nederlandse musea.</p>
<p><strong>Vreemde combinaties?<br />
</strong>Het ingetogen schilderij <em>De bewening van Christus</em> van Rogier van der Weyden (1399-1464) krijgt bezoek van Francis Bacons (1909-1992) <em>Fragment of a Crucifixion</em>.  Bij dit rauwe schilderij zijn de angstkreten bijna hoorbaar. Rembrandt (1606-1669) krijgt ook bezoek, van Charley Toorop (1891-1955). Hun zelfportretten zijn zó anders, maar tegelijkertijd weten ze allebei zichzelf karakteristiek af te beelden.</p>
<p><strong>Prikkel om te kijken<br />
</strong>In theorie klinkt het misschien vreemd of vergezocht, om oude en moderne meesters samen te brengen zonder hun bedoelingen in acht te nemen. Maar eigenlijk is die combinatie juist makkelijk gevonden. Makkelijk in positieve zin, het is begrijpelijk voor wie alleen kijkt. Veel achtergrond is niet nodig, je kunt zelf kijken en bedenken waarom de combinatie is gemaakt. Of wat je ervan vindt. Gewoon even goed kijken naar een paar duo’s van schilderijen en vertrouwen op de eigen waarneming.</p>
<p>Door wat je in het ene werk ziet, kijk je vanzelf hoe dat in het andere werk zit. De duo’s lichten vanzelf bepaalde aspecten uit, waar je op gaat letten. Zo gaat de blik vanzelf van oud naar nieuw. En weer terug. Blotkamp slaagt erin om gehoor te geven aan de vraag van het Mauritshuis om &#8216;op een frisse manier naar de zeventiende-eeuwse schilderkunst te kijken&#8217;.</p>

                        ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cultuurbewust.nl/site-31702-moderne-meesters-te-gast-dali-ontmoet-vermeer-prikkelt-het-kijken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sasja Bork van de Pop-Up Galerie: “Je moet de sprong wagen en kijken hoe het gaat”</title>
		<link>http://www.cultuurbewust.nl/site/kunst-30511-sasja-bork-van-de-pop-up-galerie-%e2%80%9cje-moet-de-sprong-wagen-en-kijken-hoe-het-gaat%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.cultuurbewust.nl/site/kunst-30511-sasja-bork-van-de-pop-up-galerie-%e2%80%9cje-moet-de-sprong-wagen-en-kijken-hoe-het-gaat%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 08:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nynke Besemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Comedy Huis]]></category>
		<category><![CDATA[galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Hecklers Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Ineke Smienk]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Winnubst]]></category>
		<category><![CDATA[Jeroen Pater]]></category>
		<category><![CDATA[Johan Nieuwborg]]></category>
		<category><![CDATA[Nynke Besemer]]></category>
		<category><![CDATA[oudegracht]]></category>
		<category><![CDATA[Pop-Up]]></category>
		<category><![CDATA[Sasja Bork]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultuurbewust.nl/?p=30511</guid>
		<description><![CDATA[Op de Oudegracht 209 in Utrecht is op 13 augustus opeens een galerie verschenen, de Pop-Up Galerie voor Kunst en Komedie. Kunstenares en initiatiefneemster Sasja Bork vertelt in haar atelier achterin de ruimte over de galerie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Op de Oudegracht 209 in Utrecht is op 13 augustus opeens een galerie verschenen, de Pop-Up Galerie voor Kunst &amp; Komedie. De officiële opening is op 2 september, maar er komt nu al publiek op af, “de buurt kwam hier gelijk langs. Het is veel beter dan een leegstaande, trieste indruk”. Terwijl de mannen van het</strong><strong> </strong><a href="http://www.comedyhuis.nl/"><strong>Comedy Huis</strong></a><strong> </strong><strong>een pod-cast opnemen aan de grote tafel in de galerie, vertelt kunstenares en initiatiefneemster Sasja Bork in haar atelier achterin de ruimte over de galerie.</strong></p>
<p>Sasja is erg enthousiast over de gloednieuwe galerie: &#8220;Ik denk dat mensen die kunst willen kopen en de exposerende kunstenaars hiervan profiteren. Voor ons is het een redelijk goedkope plek om te exposeren en leuke dingen te doen. En voor de buurt is het heerlijk: want het staat niet meer leeg, er gebeurt weer iets leuks, de interactie wordt groter.&#8221;</p>
<p><strong>Wat is de Pop-Up Galerie?</strong><strong><br />
</strong>&#8220;Er staat zeven miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg in Nederland. Deze tijdelijke galerie is één van de sympathieke manieren om de leegstand een nieuwe bestemming te geven. Mocht dit pand verhuurd of verkocht worden in deze periode, dan moeten wij er binnen een maand uit. Tot die tijd kunnen wij het redelijk goedkoop huren.”</p>
<p>“Wij vragen veel minder commissie dan een normale galerie. Daar is het zó hoog, dat ik zei ‘ik doe het niet meer! Ik zoek wel een groep kunstenaars en een leegstaand pand en ik doe het zelf wel.’ Je houdt anders gewoon heel weinig over. Werken worden dan steeds duurder, omdat de kunstenaar iets over wil houden. Dat vind ik oneerlijk, want dan worden de kunstwerken minder betaalbaar. Wij bieden betaalbaardere kunst, omdat de commissie lager is. Kunstenaars zijn hier blij mee. Een dag na mijn oproep in mijn netwerk was alles voor vier exposities met vier kunstenaar al besproken. Blijkbaar was er vraag naar. Dat vond ik in het begin wel spannend, want dat moet je nog maar zien.”</p>
<p>“Mijn vriend Jeroen Pater is verantwoordelijk voor het komediegedeelte. Hij doet het Comedy Huis, een Utrechts collectief met filmpjes en shows en het <a href="http://www.hecklers.nl/">Hecklers Festival</a>. Zij gebruiken dit pand als een broedplaats en werken hier. De openingen van exposities zullen door hen gedaan worden.&#8221;</p>
<p><strong>Hoe is dit idee ontstaan?</strong><strong><br />
</strong>&#8220;We waren drie weken geleden in de werfkelder hier beneden, waar Jeroen moest optreden op een feestje van een clown. Daar liep de huurder van het pand ook rond. Hij verkondigde dat het al anderhalf jaar leegstaat en dat het hem veel geld kostte. Dus ik liep, met mijn grote mond, naar hem toe en vroeg of hij wat leuks wilde daar. Ik noemde een normaal antikraaktarief, maar hij zei dat hij daar niet eens een contract voor wilde opstellen. Ik ontfutselde hem toch een bedrag voor vijf maanden. Zo ging het! Gewoon op een feestje! Het is allemaal heel snel gegaan.”</p>
<p>“Ideeën beginnen bij mij altijd met een ruimte. Ik heb al heel veel ruimtes antikraak gehad en daar heb ik ook heel veel exposities en manifestaties in gehouden met andere kunstenaars. Maar meestal leverde het niet zoveel op, omdat het uit de loop zat, op een bedrijventerrein. Daarom komt dit ook als geroepen.&#8221;</p>
<p><strong>Kun je de komende expositie omschrijven?</strong><strong><br />
</strong>&#8220;Dat wordt echt grappig, met heel verschillend werk. We hebben Ivo Winnubst, een technisch heel knap schilder van portretten. Johan Nieuwborg die heel rare, fantasierijke sculpturen maakt van lood met glazen accenten. En Ineke Smienk, een glazenier die met glas werkt met loden accenten. En ik met mijn nieuwste werk, dat zijn hele kleurrijke taferelen, bijvoorbeeld etende mensen aan tafel. Heel divers. Er zit voor iedereen wel wat bij. Dat is ook mijn bedoeling, een breed publiek aantrekken.&#8221;</p>
<p><strong>Eind december moeten jullie hier waarschijnlijk uit. Wil je daarna doorgaan met dit concept?</strong><strong><br />
</strong>&#8220;Dan moeten we de balans opmaken. Ik wil zelf ook nog een beetje schilderen. Ik hoop dat dit een vruchtbaar iets blijkt. Het zijn moeilijke tijden, het is heel spannend om dit nu te doen.  Het is iets waar je in moet springen als je cultureel ondernemer bent.  Soms moet je de sprong wagen en kijken hoe het gaat.”</p>
<p>“Het zou leuk zijn als andere eigenaren van leegstaande panden ook zoiets gaan doen. Dat hoeft niet per se met ons. Van mij mogen er overal galeries ‘oppuppen’, in het hele land. Dat lijkt me geweldig! Als de ruimte nu verkocht of verhuurd wordt? Het staat sowieso op losse schroeven. Het ziet er nu mooi uit, daar moet je van genieten. En dan is het weer weg. Dat is pop-up. Dat is heel snel, flits, galerie.&#8221;</p>

                        ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cultuurbewust.nl/site/kunst-30511-sasja-bork-van-de-pop-up-galerie-%e2%80%9cje-moet-de-sprong-wagen-en-kijken-hoe-het-gaat%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verwarring en verwondering in Het verkeerde moment op de juiste plek</title>
		<link>http://www.cultuurbewust.nl/site/kunst-26303-verwarring-en-verwondering-in-het-verkeerde-moment-op-de-juiste-plek/</link>
		<comments>http://www.cultuurbewust.nl/site/kunst-26303-verwarring-en-verwondering-in-het-verkeerde-moment-op-de-juiste-plek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 17:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nynke Besemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Recensie]]></category>
		<category><![CDATA[almere]]></category>
		<category><![CDATA[conceptuele kunst]]></category>
		<category><![CDATA[het verkeerde moment op de juiste plek]]></category>
		<category><![CDATA[installaties]]></category>
		<category><![CDATA[Kinoshita]]></category>
		<category><![CDATA[nynke]]></category>
		<category><![CDATA[Nynke Besemer]]></category>
		<category><![CDATA[oeuvre]]></category>
		<category><![CDATA[Paviljoens]]></category>
		<category><![CDATA[Suchan Kinoshita]]></category>
		<category><![CDATA[tentoonstelling]]></category>
		<category><![CDATA[the right moment at the wrong place]]></category>
		<category><![CDATA[Theater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultuurbewust.nl/?p=26303</guid>
		<description><![CDATA[De installaties in de tentoonstelling <em>Suchan Kinoshita: Het verkeerde moment op de juiste plek / The Right Moment at the Wrong Place</em> in Museum de Paviljoens in Almere laten je verwonderen over tijd en betekenis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Even ‘helemaal alleen met iets dat de moeite waard is’ in de </strong><strong>tentoonstelling <em>Suchan Kinoshita: Het verkeerde moment op de juiste plek / The Right Moment at the Wrong Place</em>. Dit fragment uit de tekst <em>What Happened. A Five Act Play</em> van Gertrude Stein waaraan Kinoshita tweemaal refereert illustreert hoe haar installaties de mogelijkheid geven om er helemaal in op te gaan, terwijl tegelijkertijd nog de vraag rijst wat de essentie van het werk is.</strong></p>
<p>Museum de Paviljoens in Almere biedt Suchan Kinoshita (1960) de mogelijkheid om haar oeuvre samen te brengen. In haar werk waarin tijd, betekenissen en de kijker een belangrijke rol spelen, is de invloed van Kinoshita als theaterregisseur, decorbouwer en acteur zichtbaar. Het tikken van de tijd wordt letterlijk weergegeven door de diverse klokken die opduiken in de installaties. Het maakt bewust van de tijd die bij veel werken even stil lijkt te staan, na of tijdens een allesbepalend moment. Er mist iets om te begrijpen wat er is gebeurd of zal komen.</p>
<p><strong>Aantrekken en afstoten<br />
</strong>Op ieder moment en in elke installatie valt er iets te ontdekken. Tegelijkertijd herinnert het aan wat hiervoor te zien was. In de werken zitten aanwijzingen voor betekenissen, die tegelijkertijd een eenduidige interpretatie afwijzen. Fragmenten van gedichten, muziek, spelletjes of theater sturen naar een betekenis, maar ook naar verwarring. Het is dan aan de kijker om iets te maken van al die aanwijzingen, om te vertrouwen op de eigen waarneming. Kinoshita is juist geïnteresseerd in de kijker als ‘vertaler’, die betekenissen kan veranderen of toevoegen aan de werken. Zo maakt ze het niet makkelijk voor de kijker, maar des te interessanter.</p>
<p><em>Chinese Whispers</em> is een installatie waarbij de titel en de beschrijving al aangeven dat dit een soort doorfluisterspel is. Om de gefluisterde teksten goed te kunnen volgen zul je letterlijk in het werk op moeten gaan. De schotten van sobere isolatieplaten creëren hoekjes, waardoor alleen op die plekken de gefluisterde woorden te horen zijn. Door geconcentreerd te luisteren worden kleine veranderingen hoorbaar. Toch zijn het diezelfde teksten die verwarren. Waarom zo aandachtig luisteren naar iets wat enkel spel is? Of is het meer dan dat?</p>
<p>Ook de installatie <em>depots des mots</em> biedt vele interpretatiemogelijkheden. Het bestaat uit borden met teksten, regieaanwijzingen en citaten in verschillende talen. Als vanzelf vormen ze teksten in het hoofd. Er lijken oneindig veel mogelijkheden om hier een verhaal van te maken. Een gordijn van peurschuim, met daarin woorden uit de tekst <em>What Happened. A Five Act Play</em> (1913) van Gertrude Stein (1874-1946), zondert de hoek af van de verdere tentoonstelling.</p>
<p><strong>Een geheel van verwarring<br />
</strong>Hoewel de tentoonstelling uit verschillende installaties bestaat, zou het ook als een groot totaalkunstwerk kunnen worden beschouwd. De terugkerende elementen zorgen ervoor dat het een geheel vormt. In <em>Staubstelle</em> is het samengaan van deze werken letterlijk zichtbaar. Op een fragiele constructie van hout en glas, bij elkaar gehouden door lijmklemmen, liggen talloze voorwerpen. Bij iedere tentoonstelling verandert de samenstelling, maar ook hier is tijd een belangrijk thema. Naast flarden tekst en stof uit stofzuigerzakken zijn elementen uit de andere installaties uitgestald. De klokken, peurschuim en muziekstukken komen terug. Zo refereert Kinoshita duidelijk aan haar eigen oeuvre.</p>
<p><strong>Tijdelijkheid<br />
</strong>Een piano met losse toetsen op de vloer, een gat in de muur en terloopse opstellingen zorgen voor de beleving dat de tentoonstelling zeer tijdelijk is. Alsof het een exclusiviteit is om het mee te kunnen maken. Het geeft de illusie dat die er morgen niet meer is of er gister anders uitzag. Die illusie prikkelt de zintuigen, om alles goed op te nemen. Want je weet niet op welk moment of welke plek je straks bent.</p>

                        ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cultuurbewust.nl/site/kunst-26303-verwarring-en-verwondering-in-het-verkeerde-moment-op-de-juiste-plek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwart-wit Plus diversiteit in een beperkte ruimte</title>
		<link>http://www.cultuurbewust.nl/site/kunst-26282-zwart-wit-plus-diversiteit-in-een-beperkte-ruimte/</link>
		<comments>http://www.cultuurbewust.nl/site/kunst-26282-zwart-wit-plus-diversiteit-in-een-beperkte-ruimte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 17:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nynke Besemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Recensie]]></category>
		<category><![CDATA[Armando]]></category>
		<category><![CDATA[barneveld]]></category>
		<category><![CDATA[Claire Harvey]]></category>
		<category><![CDATA[heus-zomer]]></category>
		<category><![CDATA[JCJ van der Heyden]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Bae]]></category>
		<category><![CDATA[lucebert]]></category>
		<category><![CDATA[Marjolein Rothman]]></category>
		<category><![CDATA[nairac]]></category>
		<category><![CDATA[nynke]]></category>
		<category><![CDATA[Nynke Besemer]]></category>
		<category><![CDATA[philip akkerman]]></category>
		<category><![CDATA[schilderkunst]]></category>
		<category><![CDATA[Song Kun]]></category>
		<category><![CDATA[tentoonstelling]]></category>
		<category><![CDATA[Vanessa Jane Phaff]]></category>
		<category><![CDATA[Yang Fudon]]></category>
		<category><![CDATA[Zhang Huan]]></category>
		<category><![CDATA[zwart-wit]]></category>
		<category><![CDATA[zwart-wit plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultuurbewust.nl/?p=26282</guid>
		<description><![CDATA[Museum Nairac in Barneveld weet met <em>Zwart-wit Plus</em> te bewijzen dat een tentoonstelling met alleen zwart-wit kunstwerken werkt. De getoonde werken zijn zeer divers, maar vormen alsnog een geheel. Al zou de presentatie beter kunnen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Museum Nairac in Barneveld heeft een originele manier gevonden om kunst te groeperen. In de tentoonstelling <em>Zwart-wit Plus</em> worden alleen zwart-wit werken uit de collectie van echtpaar de Heus-Zomer getoond. Zowel schilderijen, fotografie, als sculpturen zijn nu even voor het publiek zichtbaar. Biedt deze kleurbepaling genoeg houvast om het werk van 38 verschillende kunstenaars te tonen?</strong></p>
<p>Bij een zwart-wit tentoonstelling verwacht je wellicht een minimalistisch interieur, waarin alle aandacht gaat naar de getoonde kunst. Zo niet in dit oudheidkundig museum dat gevestigd is in een van de oudste panden van Barnveld, een karakteristieke brouwerij. Een gebouw met een geschiedenis en op het eerste oog overheerst dat in de huidige expositie. De prachtige locatie past niet bij de hedendaagse kunst, waardoor de werken verloren in de ruimte staan.</p>
<p><strong>Ruimtegebrek<br />
</strong>Een aantal werken staat wel erg dicht op elkaar. Voor Marjolein Rothmans schilderij <em>Bernadette VI </em>staat een sculptuur die de aandacht opeist. Dit maakt het lastig om afstand te nemen. Het is dan wel Rothmans intentie om het schilderij plat te doen lijken, maar het zou beter werken als je dat zelf kan ontdekken of van een afstand kan ervaren.</p>
<p>Even verderop staan drie sculpturen boven elkaar in een vitrinekast, wat de driedimensionaliteit van deze werken niet ten goede komt. Ook zorgen dezelfde vitrine en wat losse lampen voor een overheersende reflectie op de foto <em>No snow on the broken bridge </em>van de Chinese Yang Fudon. De grote foto kan zo alleen in gedeeltes bekeken worden.</p>
<p><strong>Rituelen en as<br />
</strong>Wie verder kijkt dan bovenstaande punten kan zich richten op waar het echt omgaat: de kunstwerken. Het is een zeer divers samenraapsel van fotografie, sculpturen, schilderijen en tekeningen. En ja, die beperking van zwart-wit houdt alles bij elkaar. Het zorgt ervoor dat de gevarieerde werken een geheel vormen. De werken zijn zeer divers, maar toch klopt het samen. Met het gebrek aan kleur groeit de aandacht voor materiaalgebruik en de compositie. Het is interessant om te zien waarom de kunstenaars zich een beperkt kleurgebruik opleggen en hoe zij daarmee omgaan.</p>
<p>Een kunstenaar die bewust voor zwart kiest is Lee Bae. Voor deze Koreaan is zwart een veelvuldig gebruikt thema. Zijn schilderijen worden steeds abstracter en lijken bijna ritueel gemaakt. Bae schildert de vormen steeds opnieuw, laag voor laag, waardoor een intens zwart ontstaat. Ook de Chinese Zhang Huan legt zich een kleurbeperking op, hij werkt voortdurend in grijstinten, maar dat komt door zijn materiaalgebruik. Zijn schilderij en sculptuur tonen een portret in korrelig grijs. Het materiaal schittert, maar is dof tegelijkertijd. Dat fascinerende materiaal is de as van wierook, die is opgebrand tijdens het gebed in boedhistische tempels.</p>
<p><strong>Diversiteit</strong><strong><br />
</strong><strong></strong>Uit het aanbod blijkt wel dat het gebruik van zwart-wit ingebed is in de Oosterse cultuur. Hoewel zelfs een aantal westerse kunstwerken in de tentoonstelling enigszins Oosters aandoet zijn er ook genoeg werken die niets met de Oosterse cultuur te maken hebben. Speelse tekeningen van Lucebert, een groot doek van Armando, minimalistisch werk van JCJ van der Heyden en een treffende houtsnede van Vanessa Jane Phaff zijn maar een paar voorbeelden van wat er nog meer te zien is. De originele manier om een selectie van een kunstcollectie te tonen in <em>Zwart-wit Plus</em> geeft een mooie doorsnee van de hedendaagse kunst.</p>

                        ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cultuurbewust.nl/site/kunst-26282-zwart-wit-plus-diversiteit-in-een-beperkte-ruimte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speelse Schetsen voor een Nationaal Historisch Museum biedt inspiratie en interactie</title>
		<link>http://www.cultuurbewust.nl/site/kunst-18605-speelse-schetsen-voor-een-nationaal-historisch-museum-biedt-inspiratie-en-interactie/</link>
		<comments>http://www.cultuurbewust.nl/site/kunst-18605-speelse-schetsen-voor-een-nationaal-historisch-museum-biedt-inspiratie-en-interactie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 16:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nynke Besemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Recensie]]></category>
		<category><![CDATA[51N4E]]></category>
		<category><![CDATA[architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[Baukuh]]></category>
		<category><![CDATA[Berlage Instituut]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Ibelings]]></category>
		<category><![CDATA[innl]]></category>
		<category><![CDATA[Kenneth Frampton]]></category>
		<category><![CDATA[Monadnock]]></category>
		<category><![CDATA[Nationaal Historisch Museum]]></category>
		<category><![CDATA[nhm]]></category>
		<category><![CDATA[Nynke Besemer]]></category>
		<category><![CDATA[Schetsen voor een Nationaal Historisch Museum]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>
		<category><![CDATA[Valentijn Bijvanck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultuurbewust.nl/?p=18605</guid>
		<description><![CDATA[Het boek <em>Schetsen voor een Nationaal Historisch Museum</em> toont de zoektocht van het Nationaal Historisch Museum naar het ultieme gebouw. Door de nadruk op de museale beleving is het een toegankelijk boek, waarbij het publiek actief betrokken wordt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Het Nationaal Historisch Museum (NHM) huist tijdelijk in de Zuiderkerk te Amsterdam, maar wil het liefst een eigen locatie. Een perfect passend gebouw dat voldoet aan alle wensen voor een museum</strong><strong> uit de 21ste eeuw</strong><strong>. Het boek <em>Schetsen voor een Nationaal Historisch Museum</em> laat de zoektocht naar dit gebouw zien. Doordat het zich richt op de beleving van een gebouw, biedt het boek geen droge theorie over architectuur,  maar is het toegankelijk en inspirerend.</strong></p>
<p><em>Schetsen voor een Nationaal Historisch Museum</em> oogt erg speels; met veel schetsen, kreten en vragen. Het maakt meteen duidelijk dat het boek geen antwoorden geeft, maar mogelijkheden biedt. De mogelijkheid om geïnspireerd te raken en bewust te worden van museumarchitectuur. Het boek begint met tekst, maar ontvouwt zich in ontwerpen met pijlen, uitspraken en vraagtekens. Wat doet een gebouw met je en wat wil je ervaren als gebruiker? Doordat het NHM nog geen vaste locatie heeft kunnen ze nog alle mogelijkheden voor een gebouw aftasten. Om erachter te komen wat hen het beste past, vroeg het NHM zich af wat de essentie van museumarchitectuur is.</p>
<p><strong>Museum voor mensen</strong><br />
Inhoudelijk directeur Valentijn Bijvanck legde bij de boekpresentatie op 9 februari de nadruk op het feit dat het NHM geen museum voor objecten is, maar voor mensen. Het museum wil niet zozeer geschiedenis vertellen met objecten, maar juist dat mensen elkaar met hun geschiedenis in contact brengen. Zij komen er samen en raken in contact. Daar moet je de ruimte voor bieden. Dit zorgt ervoor dat het museum méér zoekt dan een tentoonstellingsruimte, het gebouw is er ook voor discussie en grote evenementen. Aangezien het museum geen eigen collectie heeft, zal het tentoongestelde voortdurend wisselen en moet het gebouw diverse soorten objecten kunnen tonen.</p>
<p>Met al die eisen en gedachten in het achterhoofd kan er gekeken worden naar voorbeelden in de architectuur. Architectuurcriticus Hans Ibelings heeft in het boek korte stukjes geschreven over zes essentiële eigenschappen van een museum, die direct geïllustreerd worden door beelden van bestaande museumgebouwen. Het scherpt de aandacht en maakt je bewust van museumarchitectuur. In het volgende hoofdstuk geeft architectuurhistoricus Kenneth Frampton een indruk van modernistische openbare gebouwen, waaronder schouwburgen, galerijen, warenhuizen, stadions en musea.</p>
<p><strong>Speelse schetsen</strong><br />
Hierop volgt het ware hoogtepunt van dit boek: de ontwerpen van de onderzoekers van het Berlage Instituut en van drie architectenbureaus. Uitspraken worden vertaald in looproutes, waarna gebouwen er omheen verrijzen. Ieder ontwerp heeft zijn eigen sfeer en benadering, maar allemaal weten ze met weinig woorden de essentie van dat ontwerp te raken. In gedachte kun je al rondlopen in deze musea, terwijl je ze vergelijkt met anderen of nog even een ruimte verandert.</p>
<p><strong>Meedenken</strong><em><br />
